Treni di CFR Călători sulla rotta Gara de Nord Bucarest - Aeroporto internazionale Henri Coandă
CFR Călători opererà sulla nuova rotta Bucarest Stazione Nord - Aeroporto Internazionale Henri Coandă di Otopeni (AIHCB), attualmente con 42 treni Interregio. I treni circoleranno su questa tratta a partire dal 13 dicembre 2020, con l'entrata in vigore del nuovo piano di circolazione dei treni 2020-2021.
I treni CFR Călători sono costituiti da locomotive Desiro (Freccia Blu) e fanno parte di un orario ferroviario a tempo, con una frequenza favorevole sia per il trasporto passeggeri da e per l'aeroporto, sia per il trasporto passeggeri navetta da e per dalla Capitale. Così con i treni CFR Călători:
- viene realizzato il collegamento ferroviario diretto tra la Stazione Nord di Bucarest, AIHCB e la rete nazionale;
- il tempo di viaggio tra la stazione nord di Bucarest e AIHCB è ridotto;
- aumenta la velocità di movimento tra i 2 obiettivi;
- migliori condizioni di viaggio e sicurezza del traffico, in linea con gli standard europei.
I treni circoleranno sulla rotta Bucarest Nord - Mogoșoaia - Aeroporto T1 H. Coandă. Il percorso è lungo 19 km e sarà coperto in circa 20-25 minuti.
CFR Călători ha avviato oggi, subito dopo la comunicazione delle rotte per questa rotta da parte di CFR Infrastructură, la proposta di modificare la tariffa, a 5 lei. Fino all'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e delle Comunicazioni di questa o un'altra tariffa, il prezzo di un biglietto sulla tratta Stazione Ferroviaria Nord Bucarest - AIHCB è di 8,30 lei secondo l'Ordine Ministeriale valido in questo momento, che regola le tariffe generali dei servizi di trasporto ferrovia pubblica passeggeri.
Treni ferroviari CFR Călători da / per l'aeroporto internazionale Henri Coanda
n. crt. | Treno | Stazione di partenza | partenza | Stazione di arrivo | arrivo |
1 | GO 10701 | Bucarest Nord | 01:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 1:30 |
2 | GO 10702 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 00:31 | Bucarest Nord | 0:56 |
3 | GO 10703 | Bucarest Nord | 03:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 4:10 |
4 | GO 10704 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 01:51 | Bucarest Nord | 2:16 |
5 | GO 10705 | Bucarest Nord | 05:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 5:30 |
6 | GO 10706 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 04:31 | Bucarest Nord | 4:56 |
7 | GO 10707 | Bucarest Nord | 05:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 6:10 |
8 | GO 10708 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 05:51 | Bucarest Nord | 6:16 |
9 | GO 10709 | Bucarest Nord | 06:30 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 6:50 |
10 | GO 10710 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 06:31 | Bucarest Nord | 6:56 |
11 | GO 10711 | Bucarest Nord | 07:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 7:30 |
12 | GO 10712 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 07:11 | Bucarest Nord | 7:36 |
13 | IR 10713 | Bucarest Nord | 07:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 8:10 |
14 | GO 10714 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 07:51 | Bucarest Nord | 8:16 |
15 | GO 10715 | Bucarest Nord | 08:35 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 8:55 |
16 | GO 10716 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 08:24 | Bucarest Nord | 8:49 |
17 | GO 10717 | Bucarest Nord | 09:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 9:30 |
18 | GO 10718 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 09:11 | Bucarest Nord | 9:36 |
19 | GO 10719 | Bucarest Nord | 14:30 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 14:50 |
20 | GO 10720 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 09:51 | Bucarest Nord | 10:16 |
21 | GO 10721 | Bucarest Nord | 15:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 15:35 |
22 | GO 10722 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 15:18 | Bucarest Nord | 15:38 |
23 | GO 10723 | Bucarest Nord | 15:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 16:10 |
24 | GO 10724 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 15:51 | Bucarest Nord | 16:16 |
25 | GO 10725 | Bucarest Nord | 16:30 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 16:50 |
26 | GO 10726 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 16:31 | Bucarest Nord | 16:56 |
27 | GO 10727 | Bucarest Nord | 17:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 17:30 |
28 | GO 10728 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 17:11 | Bucarest Nord | 17:36 |
29 | GO 10729 | Bucarest Nord | 17:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 18:10 |
30 | GO 10730 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 17:51 | Bucarest Nord | 18:16 |
31 | GO 10731 | Bucarest Nord | 18:30 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 18:50 |
32 | GO 10732 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 18:31 | Bucarest Nord | 18:56 |
33 | GO 10733 | Bucarest Nord | 19:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 19:30 |
34 | GO 10734 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 19:11 | Bucarest Nord | 19:36 |
35 | GO 10735 | Bucarest Nord | 19:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 20:10 |
36 | GO 10736 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 19:51 | Bucarest Nord | 20:16 |
37 | GO 10737 | Bucarest Nord | 21:10 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 21:30 |
38 | GO 10738 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 20:31 | Bucarest Nord | 20:56 |
39 | GO 10739 | Bucarest Nord | 22:30 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 22:50 |
40 | GO 10740 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 21:51 | Bucarest Nord | 22:16 |
41 | GO 10741 | Bucarest Nord | 23:50 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 0:10 |
42 | GO 10742 | Aeroporto di H. Coandă T1 | 23:11 | Bucarest Nord | 23:36 |
Informazioni aggiornate sul traffico ferroviario sono disponibili su:
- 0219521 - INFO CFR (traffico interno).
- i numeri di telefono delle stazioni CFR sono pubblicati su www.cfrcalatori.ro nella sezione INFORMAZIONI TELEFONICHE - https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
- nell'applicazione IL MIO TRENO inserisci il numero esatto del treno nella casella indicata e clicca su Informazioni sul treno. Ottieni informazioni in tempo reale su fermate, ritardi, minuti alla stazione ferroviaria successiva e orario di arrivo previsto.
- al personale CFR nelle stazioni.